Marketing agencies in California
123 US marketing agencies headquartered in California, indexed by The Wall. Every listed firm is US-based and machine-verified live — no expired links, no international dilution.
All 123 marketing agencies in California
| Firm | City | Rate |
|---|---|---|
| 3Q Digital | San Francisco | $100 - $149 |
| 93INGENUITY: The Growth Experts | Los Angeles | $100 - $149 |
| adQuadrant | Costa Mesa | Undisclosed |
| Amazon Growth Lab | Culver City | $100 - $149 |
| AMZ Agency | Irvine | $100 - $149 |
| Antedote | San Francisco | Undisclosed |
| APPSPAND | San Francisco | $100 - $149 |
| Ars X Machina (formerly Media Matters Worldwide) | San Francisco | Undisclosed |
| B3 Media Solutions Inc. | Los Angeles | $200 - $300 |
| BAMF | Venice | $100 - $149 |
| Bastion Agency | Costa Mesa | $150 - $199 |
| BBSM - Big Bullet Sports Marketing | Venice | $100 - $149 |
| Bluewater Media | Santa Monica | $150 - $199 |
| BMO Media | Los Angeles | $100 - $149 |
| Brand Perfect Digital | Los Angeles | $100 - $149 |
| Brandastic.com | Costa Mesa | $150 - $199 |
| Brill Media | Los Angeles | $100 - $149 |
| CallZent | San Diego | < $25 |
| Canesta | Los Angeles | $50 - $99 |
| CASE Legal Media | San Diego | $100 - $149 |
| CIRCA | Santa Rosa | $100 - $149 |
| CLOUT. LLC | San Francisco | $100 - $149 |
| Coast Digital | San Diego | $150 - $199 |
| Conquerrr | Glendale | $100 - $149 |
| Corporate Streams | Orange | $300+ |
| CPC Strategy | San Diego | Undisclosed |
| creatorREV | Los Angeles | $100 - $149 |
| DemandReach | San Francisco | $100 - $149 |
| digData | San Diego | $100 - $149 |
| Directive | Irvine | Undisclosed |
| DM.Experiential | Los Angeles | $100 - $149 |
| Dock | San Francisco | $100 - $149 |
| DTCPG | Los Angeles | $100 - $149 |
| E29 Marketing | Mill Valley | Undisclosed |
| Early June | San Francisco | $100 - $149 |
| Early Stage Marketing | San Francisco | $100 - $149 |
| EdWave Marketing | Los Angeles | $100 - $149 |
| Elevated Internet Marketing | Carlsbad | $100 - $149 |
| elk Marketing | West Hollywood | $150 - $199 |
| eMaximize | Manhattan Beach | Undisclosed |
| EnlightWorks | Benicia | $150 - $199 |
| ExponentialX | San Francisco | $100 - $149 |
| FlowDeck Studios | Los Angeles | $100 - $149 |
| Foghorn Labs | San Francisco | $100 - $149 |
| Garay Ecommerce Marketing | San Diego | $100 - $149 |
| Grazitti Interactive | Palo Alto | $100 - $149 |
| Great Super Marketing | los angeles | $100 - $149 |
| Gummicube, Inc. | San Jose | $50 - $99 |
| HawkSEM | Los Angeles | $100 - $149 |
| Hennessey Digital | Los Angeles | Undisclosed |
| Ignite Visibility | San Diego | $100 - $149 |
| Ikon Digital Media | Westlake Village | Undisclosed |
| IOI Solutions | Santa Monica | $200 - $300 |
| Isadora Agency | Manhattan Beach | $150 - $199 |
| JEDDXM | San Diego | $100 - $149 |
| KAR | Los Angeles | $100 - $149 |
| KlientBoost | Costa Mesa | $100 - $149 |
| Krish TechnoLabs | Walnut | $100 - $149 |
| KS Digital, LLC | San Francisco | $100 - $149 |
| L7 Creative | Carlsbad | $150 - $199 |
| Lantern | San Francisco | $100 - $149 |
| LawRank | Los Angeles | Undisclosed |
| Level Up Digital | Encinitas | $100 - $149 |
| Map and Fire | Torrance | $150 - $199 |
| Marketing Maven | Camarillo | $200 - $300 |
| Media Cause | San Francisco | $100 - $149 |
| Melleka Marketing - A Digital Marketing Agency | Glendale | $50 - $99 |
| Mulan AI | San Francisco | $100 - $149 |
| NEON GROWTH | Los Angeles | $100 - $149 |
| NYMO & Co. | El Segundo | Undisclosed |
| Outlandish Inc | los angeles | $100 - $149 |
| ParkerWhite, A Healthcare Agency | Encinitas | $100 - $149 |
| PartnerForward | los angeles | $100 - $149 |
| Power Digital | San Diego | $100 - $149 |
| PPC Force | San Diego | $50 - $99 |
| Profit partners | Westminster | $50 - $99 |
| PropeloMedia | Walnut Creek | $200 - $300 |
| Puffin | Los Angeles | $100 - $149 |
| Radd Interactive | San Diego | $100 - $149 |
| Ready to Launch Research | Burbank | $150 - $199 |
| RISE DTC | Los Angeles | $150 - $199 |
| RSO Consulting | San Francisco | $100 - $149 |
| SaaS Marketing Growth | San Francisco | $100 - $149 |
| Search Nurture | San Francisco | Undisclosed |
| Secret Sushi, Inc | San Francisco | $150 - $199 |
| SeedX Inc. | Los Angeles | $150 - $199 |
| Sellryt | Lakewood | < $25 |
| Sembyotic | San Jose | $150 - $199 |
| SevenAtoms | San Francisco | $100 - $149 |
| ShyftUp | San Francisco | $100 - $149 |
| Single Grain | Los Angeles | Undisclosed |
| SmartBug Media | Newport Beach | $150 - $199 |
| Softline Solutions | Glendale | $100 - $149 |
| Spectrum Group Online | San Jose | $200 - $300 |
| Stitch Marketing Research | San Diego | $150 - $199 |
| StoryMill Media | Los Angeles | $100 - $149 |
| Strategy Maven Agency | Los Angeles | $100 - $149 |
| Sunlight Media LLC | Los Angeles | $50 - $99 |
| Symphonic Digital | Calabasas | $50 - $99 |
| TABOOST Social Agency | Los Angeles | $100 - $149 |
| Techmac Digital Solutions | San Jose | $100 - $149 |
| The Brand Amp | Costa Mesa | $150 - $199 |
| The Buzz Lab | Los Angeles | $100 - $149 |
| The CreatorX Agency | venice | $100 - $149 |
| The Email Marketers | los angeles | $100 - $149 |
| The Missing Ingredient | Los Angeles | $100 - $149 |
| The VAM Group | San Francisco | $100 - $149 |
| Three Ventures Technology, Inc. | Roseville | $200 - $300 |
| Titan Growth | San Diego | $100 - $149 |
| Top Growth Marketing INC | Los Angeles | $150 - $199 |
| TopRank | Los Angeles | $100 - $149 |
| Tort Media Group | San Diego | $100 - $149 |
| Tower33 | Carlsbad | Undisclosed |
| Trivium Group - Amazon Agency | Los Angeles | Undisclosed |
| Two Trees PPC | Sacramento | $100 - $149 |
| UNINCORPORATED | Los Angeles | $100 - $149 |
| Upgrow | San Francisco | $200 - $300 |
| UX Research Associates | irvine | $100 - $149 |
| Website Depot Inc. Digital Marketing & SEO | Los Angeles | Undisclosed |
| Wellblūm | Santa Monica | Undisclosed |
| Wingman Media | Thousand Oaks | $150 - $199 |
| Wpromote | El Segundo | Undisclosed |
| Yael Consulting | Los Angeles | Undisclosed |
Where in California they cluster
Los Angeles (32) · San Francisco (23) · San Diego (14) · Costa Mesa (5) · los angeles (4). Remaining firms are distributed across other California cities.
Reading a California marketing shortlist
California's cluster of 123 marketing agencies reflects where talent, alumni networks, and category specialization have compounded — not a service-area constraint on your shortlist. Virtually every firm on this page sells nationally, most run remote or hybrid teams, and clients outside California are the norm not the exception. Filter your shortlist by state when you specifically need in-person work; dilute it everywhere else.
The most-common hourly rate in this slice is $100 - $149 / hr, which sits squarely at the US market center. A quote well outside this band should come with a reason: senior-only teams on the high side, offshore delivery or junior-heavy staffing on the low side.